Kirjeldus
CM2502
Wuxing on teie ringreisi eesmärgi kindlaksmääramisel kogu tee teiega. Kõige kohanemisvõimelisema tootena on CC501 ajamisüsteemi väljund aktiivsem 70 N.m sõiduvõimsusega. Kerge disain ja ainult 2,8 kg kaaluv kaal annab sõidu ajal tunda keha venitust ja meelerahu. Kui sõit algab, on see nagu omaette teekond.
Maksimaalne pöördemoment 100 Nm on laboratoorselt-testitud väärtus, samas kui reklaamitud pöördemoment 70 Nm esindab tegelikku-efektiivset maksimaalset pöördemomenti, mida ratturid tegeliku rattasõidu ajal kogevad.
Spetsifikatsioon
| positsioon | Kesksõit |
| Mudeli nr. | CM2502 |
| Kasutus* | eCity, eTour |
| Mõõdud/suurus | ![]() |
| A(mm) | 190 |
| B(mm) | 108 |
| C(mm) | 45 |
| D(mm) | 145.2 |
| CL | 47.5 |
| Põhiandmed | |
| Ratta suurus (tolli) | Valikuline |
| Ehitus | Käiguajam |
| Nimipinge (DCV) | 36 |
| nO (rpm) | 100 |
| Nimivõimsus (W) | 250 |
| Nimipöördemoment (Nm) | 25 |
| nT (rpm) | 100 |
| Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 70 |
| Tõhusus (%) | Suurem või võrdne 80 |
| Värv | Must |
| kaal (kg) | <2.8 |
| Müraaste (dB) | <55 |
| Töötemperatuur | -20-45 kraadi |
| Pedaali andur | Integreeritud kiirus ja pöördemoment |
| Võlli standard | ISIS |
| Pidur | E-Pidur |
| Kerge ajami võimsus (DCV/W) | 12/6 (max) |
| Sertifikaadid | CE / EN15194 / RoHS |
| Testid | Veekindel: IPX6 soolapihustustesti standard(h): 96 Standard(h): 96 |













Kuum tags: cm2502, Hiina cm2502 tootjad, tarnijad, tehas



